下应小区租金榜单
下应租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 128国际公寓(商住楼) | 16268元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东方湾邸(别墅) | 11071元/月 | 0% ↑ |
| 3. 檀宫 | 9987元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文澜水岸(别墅) | 9666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 康城阳光 | 9618元/月 | 0.01% ↓ |
下应租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 仁久村夹塘小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文卫路30号小区 | 780元/月 | 0% ↑ |
| 3. 观海府 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 启明南路203号楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汪家村 | 1082元/月 | 0% ↑ |
下应租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 斯帝科公寓楼 | 1256元/月 | 0.59% ↑ |
| 2. 128商业广场 | 1423元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 东鲁世家 | 2502元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 新希望堇麟上府(一期) | 3587元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 下应悦邻汇 | 1431元/月 | 0.05% ↑ |
下应租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 启明路618号楼 | 1406元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 128国际公寓 | 9023元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 金源路669号楼 | 1934元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 巢人公寓 | 1231元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 海创家园中心湾(54-63幢) | 2950元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
鄞州下应
迎祥路642号
高层
1263
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据