古林小区租金榜单
古林租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万科华堂嘉园(别墅) | 4736元/月 | 0% ↑ |
2. 万科华堂嘉园 | 4356元/月 | 0.01% ↑ |
3. 庙后新村 | 4100元/月 | 0% ↑ |
4. 东源华府(别墅) | 4033元/月 | 0% ↑ |
5. 东源华府 | 3349元/月 | 0.01% ↓ |
古林租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 仁纪行新村 | 755元/月 | 0% ↑ |
2. 中心路39号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 俞家北街436-440号楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
4. 鄞县大道古林段999,1005号楼 | 999元/月 | 0% ↑ |
5. 古林中心路344号楼 | 1058元/月 | 0% ↑ |
古林租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万科华堂嘉园 | 4356元/月 | 0.01% ↑ |
2. 君禾产业园 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
3. 万科华堂嘉园(别墅) | 4736元/月 | 0% ↑ |
4. 庙后新村 | 4100元/月 | 0% ↑ |
5. 东源华府(别墅) | 4033元/月 | 0% ↑ |
古林租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅戈尔大道666号楼 | 1412元/月 | 0.03% ↓ |
2. 东源华府 | 3349元/月 | 0.01% ↓ |
3. 鄞县大道古林段878号楼 | 1275元/月 | 0.01% ↓ |
4. 联丰中路222号楼 | 1737元/月 | 0.01% ↓ |
5. 联成名苑 | 2427元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
海曙古林
横高线
多层
380
暂无数据
2004年
30%
暂无数据