古林小区租金榜单
古林租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东源华府(别墅) | 5092元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 万科华堂嘉园(别墅) | 4736元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万科华堂嘉园 | 4194元/月 | 0% ↑ |
| 4. 庙后新村 | 4100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东源华府 | 3185元/月 | 0.01% ↑ |
古林租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 仁纪行新村 | 755元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中心路39号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 俞家北街436-440号楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鄞县大道古林段999,1005号楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 古林中心路366号楼 | 1050元/月 | 0.02% ↓ |
古林租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鄞县大道古林段878号楼 | 1180元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 菜场路87号楼 | 1514元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 联丰中路222号楼 | 1680元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 都市嘉源 | 2420元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 鄞县大道古林段208号楼 | 1199元/月 | 0.01% ↑ |
古林租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东源华府(别墅) | 5092元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 古林中心路366号楼 | 1050元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 君禾产业园 | 1500元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 云熙里 | 1444元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 万科华堂嘉园(别墅) | 4736元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
海曙古林
中心路
低层
1
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据